| Anwendungsbereich | Menge pro Tag |
| Im Training | 1 g je 10 kg Gewicht |
| Im Wettbewerbszeitraum | 2 – 2,5 g je 10 kg Gewicht |
*1 Teelöffel = 5 g
Das Produkt wird ins Futter gemischt oder separat verabreicht.
Zusammensetzung: Hefe, Geflügel, hydrolysiertes Geflügelleber, Monocalciumphosphat, Methylsulfonylmethan (5%), Chlorella-Alge, Calciumcarbonat.
| Analytische Bestandteile: | ||
| Protein | % | 37 |
| Fettgehalt | % | 6 |
| Rohfaser | % | 1 |
| Rohasche | % | 21 |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
| Vitamin A | I.E./kg | 340000 |
| Vitamin D3 | I.E./kg | 26000 |
| Vitamin E | mg/kg | 12000 |
| Vitamin B1 | mg/kg | 65 |
| Vitamin B2 | mg/kg | 110 |
| Vitamin B6 | mg/kg | 60 |
| Vitamin B12 | mcg/kg | 60 |
| Pantothensäure | mg/kg | 150 |
| Folsäure | mg/kg | 10 |
| Niacin | mg/kg | 385 |
| L-Carnitin | mg/kg | 10000 |
| Biotin | mg/kg | 10 |
| Vitamin C | mg/kg | 7000 |
| Cholinchlorid | mg/kg | 11000 |
| Eisen | mg/kg | 825 |
| Kupfer | mg/kg | 80 |
| Mangan | mg/kg | 52 |
| Zink | mg/kg | 1405 |
| Selen | mg/kg | 25 |
| Enterococcus faecium (NCIMB 11415) | CUF | 4×1010 |
| Schinkenaroma | g/kg | 20 |




